Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy najlepsza w Województwie Podkarpackim
Piątek, 20 Czerwiec 2014
12 czerwca w Hotelu Rzeszów odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy zajęła I miejsce w województwie. Placówka może się pochwalić aż 12 laureatami i 10 finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Cztery szkoły podstawowe z Dębicy znalazły się w ósemce najlepszych szkół województwa:
SP 11 – I miejsce ( 12 laureatow + 10 finalistów)
SP 3 – IV miejsce ( 6 laureatów + 6 finalistów)
SP 2 – V miejsce ( 4 laureatów + 7 finalistów)
SP 9 – VIII miejsce ( 3 laureatów + 10 finalistów)
a trzy dębickie gimnazja w szesnastce najlepszych:
MG 2 – VI miejsce ( 9 laureatów + 7 finalistów)
MG 3 – XIII miejsce ( 7 laureatów + 11 finalistów)
MG 1 – XVI miejsce ( 6 laureatów + 8 finalistów)
Ponadto 6 szkół podstawowych ( na 37 w województwie) i 1 gimnazjum (na 25) z Dębicy uzyskało Certyfikat ”Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”. Certyfikat ten potwierdza stworzenie przez szkołę szczególnych warunków dla uczniów, aby mogli oni rozwijać swoje zdolności i osiągać sukcesy. Nadane Certyfikaty odebrali dyrektorzy wyróżnionych szkół – SP 11, SP 3, SP2, SP8, SP12, SP 10 oraz MG 2. Podczas uroczystości Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty podziękowali laureatom za ich osiągnięcia, a nauczycielom za twórczą i efektywną pracę.
Szkoła Podstawowa nr 2
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Kamila Undas | przyroda | laureat | Renata Puźniak |
język angielski | laureat | Anna Trębacz – Główka | |
matematyka | finalista | Marta Florkiewicz | |
Agnieszka Borek | przyroda | laureat | Ludmiła Szewczyk |
język polski | finalista | Dorota Piękoś | |
Mikołaj Brodawka | historia | laureat | Lucyna Skwarło |
Katarzyna Szlachetka | historia | finalista | Dorota Majka |
Kacper Kopacz | historia | finalista | Dorota Majka |
Patryk Betlej | przyroda | finalista | Ludmiła Szewczyk |
Magdalena Świerk | język polski | finalista | Dorota Dymińska |
Julia Bielawa | język angielski | finalista | Agnieszka Motyka |
Szkoła Podstawowa nr 3
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Radosław Cacała
| język polski | laureat | Halina Szpara |
przyroda | laureat | Marta Pęcak | |
historia | laureat | Katarzyna Szukała | |
matematyka | laureat | Anna Broda | |
Karolina Michno
| język polski | laureatka | Urszula Poświat |
matematyka | finalistka | Anna Broda | |
Tomasz Starostka
| matematyka | laureat | Anna Broda |
historia | finalista | Katarzyna Szukała | |
Anna Prucnal | przyroda | finalistka | Marta Pęcak |
Estera Bąk | historia | finalistka | Katarzyna Szukała |
Milena Dobrowolska | język angielski | finalistka | Edyta Augustyn |
Aleksander Mazur | język angielski | finalista | Monika Szymańska |
Szkoła Podstawowa nr 5
Imię i nazwisko | przedmiot | Zdobyty tytuł | Nauczyciel opiekun |
Ewa Szewczyk | Historia | Finalista | Elżbieta Baryłecka |
J. angielski | Finalista | Monika Marek | |
Matematyka | Finalista | Joanna Sobczyk | |
Iga Skwirut | J. angielski | Finalista | Monika Marek |
Filip Gil | Przyroda | Finalista | Małgorzata Kloc |
Martyna Jarosz | Przyroda | Finalista | Małgorzata Kloc |
Julia Stasiowska | J. niemiecki | Finalista | Bogumiła Bartnik |
Zuzanna Sarna | J. niemiecki | Finalista | Bogumiła Bartnik |
Julia Serafin | J. niemiecki | Finalista | Bogumiła Bartnik |
Szkoła Podstawowa Nr 8
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Gabriela Moraniec | przyroda | laureat | Beata Czarnecka |
historia | laureat | Barszcz Renata | |
Łukasz Hadała | przyroda | finalista | Beata Czarnecka |
Aleksandra Występek | przyroda | finalista | Beata Czarnecka |
Jakub Ligęzka | historia | finalista | Renata Barszcz |
Szkoła Podstawowa nr 9
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Przedmiot | Zdobyty tytuł | Nauczyciel - opiekun |
1 | Biel Justyna | przyroda | laureat | Bernadetta Węgrzyn |
język angielski | laureat | Jolanta Prucnal | ||
matematyka | finalista | Maria Wawrzkiewicz | ||
2 | Rusek Kornelia | przyroda | laureat | Maria Zachara - Stępień |
3 | Krzemień Patrycja | przyroda | finalista | Bernadetta Węgrzyn |
4 | Jezioro Wiktor | przyroda | finalista | Bernadetta Węgrzyn |
5 | Drygaś Piotr | historia | finalista | Katarzyna Wójcik |
6 | Kruczek Michał | historia | finalista | Katarzyna Wójcik |
7 | Wrona Bartosz | historia | finalista | Katarzyna Wójcik |
8 | Kubiczek Maksymilian | matematyka | finalista | Beata Śmietana |
9 | Wróbel Krystian | matematyka | finalista | Maria Wawrzkiewicz |
10 | Kantor Zuzanna | język niemiecki | finalista | Bernadetta Cyran |
11 | Augustyn Julia | język angielski | finalista | Jolanta Prucnal |
Szkoła Podstawowa nr 10
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Krzysztof Malata | przyroda | Laureat | Marzena Traciak |
j. angielski | Finalista | Joanna Sosin | |
matematyka | Laureat | Małgorzata Sygulska | |
Dawid Surdel | przyroda | Finalista | Marzena Traciak |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
Imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel – opiekun |
Weronika Mądro | język polski | laureat | Renata Dzięglewicz – Stefan |
matematyka | laureat | Zofia Kiszka | |
język angielski | laureat | Michał Jodłowski | |
język niemiecki | laureat | Lidia Lula | |
Joanna Czapla | język polski | laureat | Jolanta Wanat |
język niemiecki | laureat | Lidia Lula | |
historia | finalista | Beata Cebula | |
Kamil Gowin | matematyka | laureat | Zofia Kiszka |
Weronika Matłok | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
język polski | finalista | Jolanta Wanat | |
Gabriela Ragan | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Wiktoria Furgał | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Natalia Janiec | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Patryk Zięba | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Waldemar Jodłowski | historia | finalista | Beata Cebula |
Jakub Lula | historia | finalista | Beata Cebula |
język niemiecki | laureat | Lidia Lula | |
Jakub Szczęch | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Szymon Łopuszyński | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Bartłomiej Pudło | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Hubert Mruk | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
Nikola Siwiec | język niemiecki | laureat | Lidia Lula |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Justyna Ożóg | język polski | laureat | Anna Olechowska |
język angielski | finalista | Beata Szukała | |
Wojciech Kutyłowski | historia | laureat | Grażyna Tomaszewska |
Gabriela Lesiak | przyroda | finalista | Renata Kukułka |
Alexander Ottaway-Kasperek | język angielski | finalista | Beata Szukała |
Ilość laureatów i finalistów: 31 + 50
Miejskie Gimnazjum nr 1
Imię i nazwisko | Przedmiot | Zdobyty tytuł | Nauczyciel - opiekun |
Ewelina Staroń | chemia | finalista | Magdalena Wiktor |
biologia | laureat | Stawarz Irena | |
Jakub Sieradzki | historia | laureat | Monika Maksoń |
geografia | laureat | Renata Kantor | |
Kinga Wrzesień | historia | finalista | Monika Maksoń Stanisława Wrona |
biologia | finalista | Irena Stawarz | |
Piotr Krogulski | j. niemiecki | laureat | Justyna Wojtaszek |
Karolina Przewoźnik | chemia | finalista | Magdalena Wiktor |
Kornelia Nykiel | biologia | laureat | Stawarz Irena |
Jan Stępień | historia | finalista | Stanisława Wrona |
Paulina Wasiewicz | biologia | finalista | Irena Stawarz |
Gerard Wójtowicz | fizyka | finalista | Marek Śmietana |
Bartosz Barnaś | j. niemiecki | finalista | Grażyna Mytych |
Dominka Świerczyńska | j. niemiecki | laureat | Dorota Dydyńska |
Gabriela Josypów | j. niemiecki | laureat | Grażyna Mytych |
Miejskie Gimnazjum nr 2
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Claudia Pociask | język niemiecki | laureat | Marta Kipa |
Fabian Lauria-Kuršumović | język niemiecki | laureat | Marta Kipa |
Gabriela Depowska | biologia | laureat | Anna Polańska |
Katarzyna Wójtowicz | biologia | laureat | Anna Polańska |
język angielski | laureat | Urszula Deszcz | |
Mateusz Kolak | geografia | laureat | Bożena Skowron |
Kaja Zygmunt | geografia | laureat | Bożena Skowron |
Mateusz Sobecki | chemia | laureat | Małgorzata Kasowicz |
Maksymilian Wójtowicz | język angielski | laureat | Małgorzata Lenczowska |
Kinga Zwierzyk | geografia | finalista | Bożena Skowron |
Piotr Cebula | matematyka | finalista | Lucyna Ligęzka |
fizyka | finalista | Bożena Czudecka | |
Dorian Kraj | matematyka | finalista | Teresa Pypeć |
Natalie Pociask | język niemiecki | finalista | Marta Kipa |
Marcin Malata | chemia | finalista | Małgorzata Kasowicz |
interdyscyplinarny | finalista | Krystyna Zbylut | |
Ewelina Golonka | chemia | finalista | Małgorzata Kasowicz |
Miejskie Gimnazjum nr 3
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Ignacy Gawron | język angielski | laureat | Dorota Błaszczyk |
Katarzyna Joniec | historia | laureat | Beata Bochnowska |
Patryk Szczygieł | geografia | laureat | Anna Doniec |
Maciej Bochnowski | geografia | laureat | Anna Doniec |
fizyka | laureat | Zofia Bąk | |
Krzysztof Sobczyk | informatyka | laureat | Danuta Skiba |
Adam Sobczyk | informatyka | laureat | Danuta Skiba |
Konrad Kubek | fizyka | finalista | Zofia Bąk |
Izabela Polniaszek | geografia | finalista | Anna Doniec |
Paulina Sarama | geografia | finalista | Anna Doniec |
Magdalena Mróz | geografia | finalista | Anna Doniec |
biologia | finalista | Wiesława Klisiewicz | |
Izabela Czuchra | język polski | finalista | Renata Soprych |
Gabriela Kędzior | język polski | finalista | Jolanta Siarkowska |
Aleksander Matłok | język angielski | finalista | Dorota Błaszczyk |
Michał Myszczuk | język angielski | finalista | Dorota Błaszczyk |
Maja Morawczyńska | język angielski | finalista | Agnieszka Grych |
Miejskie Gimnazjum nr 4
imię i nazwisko | przedmiot | zdobyty tytuł | nauczyciel - opiekun |
Olga Małochleb | historia | laureat | Jolanta Kocaj |
biologia | finalista | Dorota Mleczko | |
Weronika Małek | historia | laureat | Jolanta Kocaj |
Michał Kosiński | historia | laureat | Ewa Mazur |
Thomas Zarzeczny | język angielski | laureat | Barbara Wąsik |
interdyscyplinarny | finalista | Alina Biga | |
Szymon Świerk | informatyka | laureat | Jacek Nowak |
Przemysław Kujawski | matematyka | laureat | Danuta Połomska |
fizyka | finalista | Monika Parkitna | |
Monika Curyło | historia | finalista | Jolanta Kocaj |
Monika Pakosz | historia | finalista | Jolanta Kocaj |
Angelika Zapał | język angielski | finalista | Barbara Wąsik |
Gabriela Żurek | język niemiecki | finalista | Katarzyna Lechowicz |
Anna Maruszak | język niemiecki | finalista | Joanna Kania |
Bartosz Ciszek | język niemiecki | finalista | Joanna Kania |